Saug- und Druckschlauch zur hydraulischen und bedingt pneumatischen Förderung für abrasive Medien wie Sand,
Kies und Gestein in der Bergbauindustrie und bei Baggerarbeiten. Der integrierte „Conti
Orange Verschleißindikator“ ermöglicht den Abrieb der
Innenschicht kontinuierlich zu beobachten um unerwartete Produktionsausfälle zu vermeiden. Es entsteht kein Kontakt zwischen dem zu transportierenden Medium und den Flanschen was einen ruhigen und verwirbelungsfreien Durchfluss des Mediums gewährleistet, wodurch verstärkter Abrieb vermieden wird. Speziell für pneumatische Förderung ausgelegt.
Glatte, schwarze, hochabriebfeste Natur-Kautschuk (NR) Innenschicht. Zusätzlich "Conti Orange Verschleißindikator" zwischen NR Innenschicht und Festigkeitsträger.
Synthetische hoch-reißfeste Textileinlagen mit eingebetteter Stahldrahtspirale.
hochabriebfeste, schwarze glatte Außenschicht aus Poly-Isopren-Butadien-Kautschuck (IR/BR) Mischung. Die Außenschicht ist ozon-, und UV-beständig und stoffgemustert.
Orangener Streifen mit schwarzem Text "Continental ContiTech CONTI® ULTIMATE MINING HOSE SYSTEM"
Erde, Erzschlamm, Schlacke, Sand, Kies u.a. abraisive Medien
Von -40°C bis +80°C
Artikel-Nr: | Nennweite in mm | Wandstärke in mm | Länge in m | Gewicht in kg/m | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Berstdruck in bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 10 | 40 | 2,5 | 250 | 10 | 32 | |
151069 | 76 | 13,5 | 40 | 4,3 | 400 | 10 | 32 |
151073 | 102 | 11,5 | 40 | 5,2 | 550 | 10 | 32 |
151074 | 127 | 12 | 40 | 7,3 | 680 | 10 | 32 |
151075 | 152 | 13,5 | 40 | 9 | 800 | 10 | 32 |
151076 | 204 | 17 | 40 | 16,4 | 1050 | 10 | 32 |
151077 | 254 | 18 | 12 | 22,8 | 1300 | 5 | 16 |
305 | 18,5 | 12 | 27,4 | 1600 | 5 | 16 | |
355 | 24,5 | 12 | 42,6 | 1900 | 5 | 16 | |
405 | 25 | 12 | 46,9 | 2200 | 5 | 16 | |
455 | 27,5 | 10 | 61,1 | 2500 | 5 | 16 | |
508 | 27 | 10 | 71,1 | 2900 | 5 | 16 | |
610 | 40 | 12 | 89,2 | 3400 | 5 | 16 |
weitere NW,WS,BD/PD u.Deckenfarben bei Nachfrage. Die o.g. Werte beziehen sich auf Umgebungstemperaturen (20°C)