Der Marmotech® ist durch seine hochabriebfeste und elektrisch leitfähige Innenseele der ideale Schlauch für die Förderung von abrasiven Medien wie Sand, Kies, Schlamm und mehr. Seine gewellte Außendecke macht in sehr flexibel und ist durch die Neopren-Kautschuk-Mischung (CR) für schwere Einsatzbedingungen ausgelegt. Saug- und Druckschlauch für abrasive Medien wie Kohlenstaub, Sand und Gestein bei Baggerarbeiten. Kann mit unserem wiederverwendbaren Armaturensystem aus Aluminium eingebunden werden. Elektrisch Leitfähige Innen- und Außenschicht: <106 Ω (Ω-CL).
Synthetische Textileinlagen als Druckträger und Stahldrahtspiralen zur Vakuumstabilität. Ist auf Nachfrage auch mit Kupferlitze als elektrischer Leiter erhältlich.
Schwarze, gewellte und stoffgemusterte Chloropren-Kautschuk (CR) Außenschicht. Die Schlauchdecke ist alterungs-, ozon- und ölbeständig, sowie elektrisch leitfähig und abriebfest.
MARMOTECH®
Kohlestaub, Sand, Gestein, Gips usw.
Von -40°C bis +70°C
Maßtoleranzen nach der ISO 1307
Nennweite in mm | Wandstärke in mm | Länge in m | Gewicht in kg/m | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Berstdruck in bar | Unterdruck in bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 16,0 | 40 | 3,48 | 200 | 10 | 30 | -0,9 |
51 | 12,5 | 40 | 3,44 | 270 | 10 | 30 | -0,9 |
76 | 19,5 | 40 | 7,36 | 380 | 10 | 30 | -0,9 |
102 | 16,0 | 40 | 8,93 | 550 | 10 | 30 | -0,9 |
127 | 18,0 | 40 | 11,39 | 700 | 10 | 30 | -0,9 |
152 | 19,0 | 40 | 13,79 | 900 | 10 | 30 | -0,9 |
203 | 19,5 | 12 | 20,29 | 1400 | 10 | 30 | -0,7 |
254 | 19,5 | 12 | 23,12 | 1800 | 10 | 30 | -0,7 |
305 | 22,5 | 12 | 29,37 | 2400 | 10 | 30 | -0,5 |
357 | 26,5 | 12 | 38,53 | 2900 | 10 | 30 | -0,5 |
407 | 26,5 | 12 | 48,41 | 3400 | 10 | 30 | -0,5 |
weitere NW,WS,BD/PD u.Deckenfarben bei Nachfrage. Die o.g. Werte beziehen sich auf Umgebungstemperaturen (20°C)