Größe:
Werkstoffe:
Profilbezeichnungen:
PR1185A, S1185A, 1185/0..-/A, 102 0..
| Artikel-Nr.: | Werkstoff | Farbe | Härte in Shore | Konformität | Temperaturbereich: |
|---|---|---|---|---|---|
| 111092 | EPDM | violett | 70 | BfR XXI, FDA177.2600 | -50°C bis +125°C |
| 142580 | EPDM | schwarz | 50 | BfR XXI, FDA177.2600 | -40°C bis +100°C, kurzzeitig +120°C |
| 111093 | NBR | hellrot | 60 | BfR XXI, FDA177.2600 | -30°C bis +100°C |
| 111094 | NR / Naturkautschuk | dunkelrot | 50 | BfR XXI, FDA177.2600 | -50°C bis +70°C |
| 127146 | VMQ / Silikon | rot | 45 | BfR XXI, FDA177.2600 | -60°C bis +180°C |
| 124517 | FKM / Viton | braun | 70 | FDA177.2600 | -20°C bis +240°C |
Die o.g. Werte beziehen sich auf Umgebungstemperaturen (20°C)
Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten? Wünschen Sie eine ausführliche Beratung oder ein Angebot?
Dann rufen Sie uns jetzt an oder schreiben Sie uns eine Anfrage über das folgende Formular, damit wir uns bei Ihnen melden können.